Change Language :
14 catalogue parts | 0 special parts
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensions (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting h igus-icon-arrow-table-sorting t igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Delivery time / Service life igus-icon-arrow-table-sorting | Price / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Injection moulding | 5.20 10.00 0.25 0.50 | 9 Days / 113,991 h | MYR 4.63 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 6.20 12.50 0.30 0.70 | 1 Day / 123,720 h | MYR 5.27 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 8.20 16.00 0.35 0.90 | 9 Days / 149,871 h | MYR 5.34 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 10.20 20.00 0.45 1.10 | 1 Day / 188,913 h | MYR 5.63 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 12.20 25.00 0.55 1.50 | 9 Days / 254,107 h | MYR 7.34 | |||
| iglidur® A500 Injection moulding | 5.20 10.00 0.25 0.50 | 1 Day / 15,416 h | MYR 7.55 | |||
| iglidur® A500 Injection moulding | 6.20 12.50 0.30 0.70 | 1 Day / 17,065 h | MYR 8.69 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 16.30 31.50 0.70 1.75 | 1 Day / 290,205 h | MYR 9.12 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 20.40 40.00 0.90 2.25 | 1 Day / 377,812 h | MYR 10.12 | |||
| iglidur® A500 Injection moulding | 8.20 16.00 0.35 0.90 | 1 Day / 20,672 h | MYR 10.26 | |||
| iglidur® A500 Injection moulding | 10.20 20.00 0.45 1.10 | 1 Day / 26,057 h | MYR 10.69 | |||
| iglidur® A500 Injection moulding | 12.20 25.00 0.55 1.50 | 1 Day / 35,050 h | MYR 15.89 | |||
| iglidur® A500 Injection moulding | 16.30 31.50 0.70 1.75 | 1 Day / 40,029 h | MYR 24.72 | |||
| iglidur® A500 Injection moulding | 20.40 40.00 0.90 2.25 | 1 Day / 52,112 h | MYR 35.70 | |||
In person:
Monday to Friday from 8:30am - 5.30 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Monday - Friday: 8:30am - 5.30 pm.