Change Language :
By entering geometry data, suitable plain bearings can be found or individually configured as special parts.
Note: Without complete geometry data, the search only takes place in the catalogue parts. Special parts and their service life can only be calculated and displayed once all the necessary geometry data has been entered in full.
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensions (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting d5 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Delivery time / Service life igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Price / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G Injection moulding | 10.00 12.00 30.00 14.00 15.00 | 1 Day / 23,406 h | MYR 7.05 | |||
| iglidur® A180 Injection moulding | 10.00 12.00 30.00 14.00 15.00 | 1 Day / 17,555 h | MYR 7.70 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 12.00 14.00 36.00 16.00 18.00 | 1 Day / 28,422 h | MYR 7.77 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 14.00 16.00 42.00 18.00 21.00 | 1 Day / 33,158 h | MYR 8.41 | |||
| iglidur® A180 Injection moulding | 12.00 14.00 36.00 16.00 18.00 | 9 Days / 15,383 h | MYR 8.55 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 16.00 18.00 48.00 20.00 24.00 | 1 Day / 33,158 h | MYR 8.62 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 18.00 20.00 54.00 22.00 27.00 | 1 Day / 33,158 h | MYR 9.05 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 10.00 12.00 30.00 14.00 15.00 | Upon request / 60,288 h | MYR 9.05 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 20.00 23.00 60.00 26.00 30.00 | 1 Day / 55,263 h | MYR 9.41 | |||
| iglidur® A180 Injection moulding | 16.00 18.00 48.00 20.00 24.00 | 9 Days / 14,211 h | MYR 9.55 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 12.00 14.00 36.00 16.00 18.00 | 9 Days / 53,481 h | MYR 10.12 | |||
| iglidur® A180 Injection moulding | 20.00 23.00 60.00 26.00 30.00 | 9 Days / 23,684 h | MYR 10.26 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 14.00 16.00 42.00 18.00 21.00 | 9 Days / 49,737 h | MYR 10.90 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 16.00 18.00 48.00 20.00 24.00 | 9 Days / 49,737 h | MYR 11.19 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 20.00 23.00 60.00 26.00 30.00 | 9 Days / 82,894 h | MYR 12.18 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 25.00 28.00 75.00 30.00 35.00 | 1 Day / 55,264 h | MYR 13.97 | |||
| iglidur® A180 Injection moulding | 25.00 28.00 75.00 30.00 35.00 | 9 Days / 23,685 h | MYR 16.96 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 25.00 28.00 75.00 30.00 35.00 | 9 Days / 82,895 h | MYR 18.24 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 30.00 34.00 90.00 36.00 40.00 | 9 Days / 55,263 h | MYR 21.73 | |||
| iglidur® A180 Injection moulding | 30.00 34.00 90.00 36.00 40.00 | Upon request / 23,685 h | MYR 23.80 | |||
| iglidur® X Injection moulding | 10.00 12.00 30.00 14.00 15.00 | 9 Days / 10,318 h | MYR 24.51 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 35.00 39.00 95.00 41.00 55.00 | 1 Day / 55,263 h | MYR 25.08 | |||
| iglidur® X Injection moulding | 12.00 14.00 36.00 16.00 18.00 | 9 Days / 15,899 h | MYR 27.15 | |||
| iglidur® A180 Injection moulding | 35.00 39.00 95.00 41.00 55.00 | 9 Days / 23,684 h | MYR 27.65 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 30.00 34.00 90.00 36.00 40.00 | 1 Day / 82,895 h | MYR 28.36 | |||
| iglidur® X Injection moulding | 14.00 16.00 42.00 18.00 21.00 | 9 Days / 24,869 h | MYR 29.28 | |||
| iglidur® X Injection moulding | 16.00 18.00 48.00 20.00 24.00 | 9 Days / 24,869 h | MYR 30.28 | |||
| iglidur® X Injection moulding | 20.00 23.00 60.00 26.00 30.00 | 9 Days / 41,447 h | MYR 32.49 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 35.00 39.00 95.00 41.00 55.00 | 9 Days / 82,894 h | MYR 32.92 | |||
| iglidur® X Injection moulding | 25.00 28.00 75.00 30.00 35.00 | 9 Days / 41,448 h | MYR 48.95 | |||
In person:
Monday to Friday from 8:30am - 5.30 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Monday - Friday: 8:30am - 5.30 pm.