Change Language :
12 catalogue parts | 0 special parts
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensions (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Delivery time / Service life igus-icon-arrow-table-sorting | Price / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Injection moulding | 4.00 5.20 7.00 4.00 0.60 | 1 Day / 6,538 h | MYR 1.43 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 5.00 6.20 8.00 5.00 0.60 | 1 Day / 8,069 h | MYR 1.50 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 6.00 7.20 9.50 6.00 0.60 | 1 Day / 8,304 h | MYR 1.57 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 8.00 9.60 12.00 8.00 0.80 | 1 Day / 8,128 h | MYR 1.64 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 10.00 11.60 15.00 10.00 0.80 | 1 Day / 8,819 h | MYR 1.71 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 12.00 13.60 18.00 6.00 0.80 | 1 Day / 5,665 h | MYR 1.85 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 12.00 13.60 18.00 12.00 0.80 | 1 Day / 10,583 h | MYR 1.92 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 14.00 15.60 21.00 14.00 0.80 | 1 Day / 12,346 h | MYR 2.21 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 16.00 17.60 24.00 16.00 0.80 | 1 Day / 14,110 h | MYR 2.42 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 20.00 21.60 30.00 16.00 0.80 | 1 Day / 14,110 h | MYR 2.49 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 20.00 21.60 30.00 20.00 0.80 | 1 Day / 17,637 h | MYR 4.06 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 25.00 27.40 37.50 25.00 1.20 | 1 Day / 22,047 h | MYR 4.56 | |||
In person:
Monday to Friday from 8:30am - 5.30 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Monday - Friday: 8:30am - 5.30 pm.