After selection of your ZIP code, we designate the relevant staff to attend to you at once.
Country | City | Fair | Hall / Booth | Date |
Malaysia | Kuala Lumpur | Hotel Istana KL / B19 | 25/2/2021 - 26/2/2021 | |
Malaysia | Kuala Lumpur | KLCC / W167 | 11/8/2021 - 13/8/2021 | |
Malaysia | Kuala Lumpur | MITEC | 13/10/2021 - 16/10/2021 | |
China | 北京 | 北京中国国际展览中心(新馆) | 30/3/2021 - 1/4/2021 | |
China | 深圳 | 深圳国际会展中心(新馆) | 30/3/2021 - 2/4/2021 | |
China | 北京 | 北京新国际展览中心 / W1-B302 | 12/4/2021 - 17/4/2021 | |
China | 青岛 | 青岛世界博览城 / W3-07-2 | 10/5/2021 - 12/5/2021 | |
China | 上海 | 上海国际会展中心 | 13/5/2021 - 16/5/2021 | |
China | 北京 | 北京亦创国际会展中心 | 12/6/2021 - 14/6/2021 | |
China | 上海 | 上海国家会展中心 / H3D21 | 12/6/2021 - 16/6/2021 | |
China | 上海 | 上海国家会展中心 | 23/6/2021 - 25/6/2021 | |
China | 上海 | 上海新国际博览中心 | 7/7/2021 - 10/7/2021 | |
China | 上海 | 上海国际会展中心 | 24/8/2021 - 28/8/2021 | |
China | 北京 | 北京新国际展览中心 | 14/9/2021 - 17/9/2021 | |
China | 上海 | 上海新国际博览中心 | 26/10/2021 - 29/10/2021 | |
China | 深圳 | 深圳国际会展中心 (新馆) | 23/11/2021 - 26/11/2021 | |
China | 上海 | 上海新国际博览中心 / N3C6D | 7/12/2021 - 10/12/2021 | |
Estonia | Tallinn | 6/11/2020 - 8/11/2020 | ||
France | Toulouse | ANNULÉ |
20/10/2020 - 22/10/2020 | |
France | Colmar | ANNULÉ |
17/11/2020 - 19/11/2020 | |
France | Paris | ANNULÉ |
23/11/2020 - 26/11/2020 | |
France | DOUAI | ANNULÉ |
26/1/2021 - 28/1/2021 | |
France | Rouen | ANNULÉ |
28/1/2021 - 30/1/2021 | |
France | Lyon | 16/3/2021 - 19/3/2021 | ||
France | Rennes | 8/6/2021 - 11/6/2021 | ||
France | Lyon | 16/11/2021 - 18/11/2021 | ||
Germany | Cologne | online | 1/5/2020 - 31/12/2021 | |
Germany | Hannover | online | 12/4/2021 - 16/4/2021 | |
Germany | Stuttgart | 5/10/2021 - 8/10/2020 | ||
Germany | Nürnberg | 23/11/2021 - 25/11/2021 | ||
Hungary | Budapest, HUNGEXPO | Pavillon A / 305E | 19/10/2020 - 22/10/2020 | |
Indonesia | Jakarta International Expo - Jakarta, Indonesia | JIEXpo Kemayoran / D1E3-10 | 24/3/2021 - 26/3/2021 | |
Italy | Pordenone | 13/10/2020 - 16/10/2020 | ||
Italy | Milano | 14/10/2020 - 17/10/2020 | ||
Italy | Bologna | 11/11/2020 - 15/11/2020 | ||
Japan | 福岡 Fukuoka |
|
オンライン Online |
1/10/2020 - 4/1/2021 |
Japan | 新潟 Niigata |
|
オンライン Online |
22/10/2020 - 31/7/2021 |
Japan | 広島 Hiroshima |
|
オンライン Online |
1/12/2020 - 31/3/2021 |
Japan | 諏訪 Suwa |
|
オンライン Online |
16/12/2020 - 21/1/2021 |
Japan | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト / S1-20 Tokyo Big Sight / S1-20 |
24/2/2021 - 26/2/2021 |
Japan | 横浜 Yokohama |
|
パシフィコ横浜 Pacifico Yokohama |
26/5/2021 - 28/5/2021 |
Japan | 名古屋 Nagoya |
|
愛知県国際展示場 Aichi Sky Expo |
1/6/2021 - 4/6/2021 |
Japan | 名古屋 Nagoya |
|
ポートメッセなごや Port Messe Nagoya |
30/6/2021 - 2/7/2021 |
Japan | 名古屋 Nagoya |
|
ポートメッセなごや Port Messe Nagoya |
20/10/2021 - 23/10/2021 |
Japan | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
1/12/2021 - 4/12/2021 |
Mexico | CDMX | Weldmex / 2229 | 12/5/2020 - 14/5/2020 | |
Mexico | Baja California | 22/10/2020 - 22/10/2020 | ||
Netherlands | Veldhoven | Kempenhal / 201 | 10/6/2020 - 11/6/2020 | |
Netherlands | Utrecht | 10 / E027 | 1/9/2020 - 4/9/2020 | |
Netherlands | Utrecht |
![]()
WoTS
Make an Appointment |
29/9/2020 - 4/10/2020 | |
Netherlands | Gorinchem | 1 (begane grond) / E152 | 13/10/2020 - 15/10/2020 | |
Netherlands | Rotterdam | 8/6/2021 - 10/6/2021 | ||
Norway | Stavanger |
![]()
ONS
|
7 / 7120 | 31/8/2020 - 3/9/2020 |
Norway | Alesund | 2/9/2020 - 3/9/2020 | ||
Poland | Warszawa | 3/11/2020 - 5/11/2020 | ||
Slovenia | Ljubljana | A / 500 | 11/2/2020 - 13/2/2020 | |
Slovenia | Celje |
|
K / 22 | 31/3/2020 - 3/4/2020 |
Spain | Barcelona | online | 1/5/2020 - 31/12/2020 | |
Spain | Vigo | CANCELADA ASISTENCIA |
27/10/2020 - 29/10/2020 | |
Spain | Bilbao | CANCELADA ASISTENCIA |
23/11/2020 - 27/11/2020 | |
Spain | Barcelona | B213 | 20/4/2021 - 22/4/2021 | |
Sweden | Göteborg | B07:22 | 6/10/2020 - 8/10/2020 | |
Switzerland | Bern | 22/9/2020 - 24/9/2020 | ||
Switzerland | Moutier | 2.2 / A4 | 10/11/2020 - 13/11/2020 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館二館 / Q0123攤位 TNEC 2 / Q0123 |
15/3/2021 - 20/3/2021 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / J0621攤位 TNEC 1 / J0621 |
14/4/2021 - 17/4/2021 | |
Taiwan | 高雄市 Kaohsiung City | 高雄展覽館 Kaohsiung Exhibition Center |
19/5/2021 - 22/5/2021 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 台北南港展覽館二館 TNEC 2 |
23/6/2021 - 26/6/2021 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
18/8/2021 - 21/8/2021 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
8/9/2021 - 10/9/2021 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
21/10/2021 - 23/10/2021 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
2/12/2021 - 5/12/2021 | |
Thailand | Bangkok | BITEC | SG Pavilion | 15/6/2021 - 18/6/2021 | |
Turkey | Istanbul, Tuyap Fair Centre | 3 / B125 | 18/6/2020 - 21/6/2020 | |
Turkey | Istanbul |
![]()
Eurasia Packaging Fair
|
21/10/2020 - 24/10/2020 | |
United Kingdom | Northampton | 11/5/2020 - 11/11/2020 | ||
United States | N/A | Virtual | 21/9/2020 - 31/3/2021 | |
United States | N/A | Virtual | 1/10/2020 - 31/12/2020 | |
United States | N/A | Virtual | 9/11/2020 - 13/11/2020 | |
Viet Nam | Hanoi |
![]() |
Hanoi ICE | 10/8/2020 - 13/8/2020 |
Viet Nam | Hồ Chí Minh | Saigon Exhibition and Convention Center / B14 SG Pavillion |
28/7/2021 - 30/7/2021 |