The selection of the country/region page can influence various factors such as price, shipping options and product availability.
After selection of your ZIP code, we designate the relevant staff to attend to you at once.
Country | City | Fair | Hall / Booth | Date |
Malaysia | Kuala Lumpur | KLCC | 6/9/2022 - 8/9/2022 | |
Austria | Linz | 19/10/2021 - 21/10/2021 | ||
Belgium | Gent | 1 / 1125 | 17/10/2021 - 21/10/2021 | |
Belgium | Mechelen | 27/10/2021 - 28/10/2021 | ||
Canada | Regina | 70752 | 21/6/2022 - 23/6/2022 | |
China | 北京 | 北京中国国际展览中心(新馆) | 30/3/2021 - 1/4/2021 | |
China | 深圳 | 深圳国际会展中心(新馆) | 30/3/2021 - 2/4/2021 | |
China | 北京 | 北京新国际展览中心 / W1-B302 | 12/4/2021 - 17/4/2021 | |
China | 青岛 | 青岛世界博览城 / W3-07-2 | 10/5/2021 - 12/5/2021 | |
China | 上海 | 上海国际会展中心 / 8.1-K27 | 13/5/2021 - 16/5/2021 | |
China | 北京 | 北京亦创国际会展中心 | 12/6/2021 - 14/6/2021 | |
China | 上海 | 上海国家会展中心 / H3D21 | 12/6/2021 - 16/6/2021 | |
China | 上海 | 上海国家会展中心 | 23/6/2021 - 25/6/2021 | |
China | 上海 | 上海新国际博览中心 | 7/7/2021 - 10/7/2021 | |
China | 上海 | 上海国际会展中心 | 24/8/2021 - 28/8/2021 | |
China | 北京 | 北京新国际展览中心 | 14/9/2021 - 17/9/2021 | |
China | 上海 | 上海新国际博览中心 | 26/10/2021 - 29/10/2021 | |
China | 深圳 | 深圳国际会展中心 (新馆) | 23/11/2021 - 26/11/2021 | |
Denmark | Herning |
![]()
HI Industri Herning
Make an Appointment |
5/10/2021 - 7/10/2021 | |
France | Paris | 5 / P163 | 17/5/2022 - 20/5/2022 | |
France | Paris | 21/11/2022 - 24/11/2022 | ||
Germany | Cologne | online | 1/5/2020 - 31/12/2022 | |
Germany | Hannover | 6 / D26 | 30/5/2022 - 2/6/2022 | |
Germany | Stuttgart | 3 / D21 | 31/5/2022 - 2/6/2022 | |
Germany | München | A4 / 103 | 21/6/2022 - 24/6/2022 | |
Germany | Frankfurt | 13/7/2022 - 17/7/2022 | ||
Germany | München | 12/9/2022 - 16/9/2022 | ||
Germany | Stuttgart | 13/9/2022 - 17/9/2022 | ||
Germany | Hannover | 20/9/2022 - 25/9/2022 | ||
Germany | Stuttgart | 4/10/2022 - 7/10/2022 | ||
Germany | Düsseldorf | 19/10/2022 - 26/10/2022 | ||
Germany | München | 24/10/2022 - 30/10/2022 | ||
Germany | Nürnberg | 8/11/2022 - 10/11/2022 | ||
Germany | Bad Salzuflen | 9/11/2022 - 11/11/2022 | ||
India | Bangalore | 3 A / C 128 | 20/1/2022 - 26/1/2022 | |
India | Coimbatore |
![]()
INTEC 2022
|
A / 17 | 2/6/2022 - 6/6/2022 |
Indonesia | Jakarta | JI EXPO ( KEMAYORAN ) | 19/10/2022 - 21/10/2022 | |
Italy | Milano | 7 / B14 | 3/5/2022 - 6/5/2022 | |
Italy | Parma | 3 / B49 | 24/5/2022 - 26/5/2022 | |
Italy | Bologna | 9/6/2022 - 11/6/2022 | ||
Italy | Milano | 12/10/2022 - 15/10/2022 | ||
Japan | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
15/2/2022 - 18/2/2022 | |
Japan | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
9/3/2022 - 12/3/2022 | |
Japan | 横浜 Yokohama |
|
パシフィコ横浜 / 70 Pacifico Yokohama / 70 |
25/5/2022 - 27/5/2022 |
Japan | 大阪 Osaka |
インテックス大阪 Intex Osaka |
5/10/2022 - 7/10/2022 | |
Japan | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
8/11/2022 - 13/11/2022 | |
Japan | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
14/12/2022 - 16/12/2022 |
Netherlands | Gorinchem | E152 | 17/5/2022 - 19/5/2022 | |
Netherlands | Rotterdam | D20 | 14/6/2022 - 16/6/2021 | |
Norway | Stavanger | 29/8/2022 - 1/9/2022 | ||
Poland | Poznań | 31/8/2021 - 3/9/2021 | ||
Poland | Warszawa | 8/11/2021 - 10/11/2021 | ||
Singapore | Singapore | MBS, Singapore, Hall ABC level 1 | 15/11/2022 - 17/11/2022 | |
Spain | Barcelona | online | 1/5/2020 - 31/12/2022 | |
Spain | Barcelona | Pabellón 3 / Stand F 218 | 24/5/2022 - 27/5/2022 | |
Spain | Bilbao | Pabellón 6 / Stand E 03 | 13/6/2022 - 17/6/2022 | |
Spain | Madrid | IFEMA / Stand J5 | 30/11/2022 - 1/12/2022 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館二館 / 1樓 Q0123攤位 TNEC 2 floor 1 / 1F Q0123 |
21/2/2022 - 26/2/2022 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 台北南港展覽館一館 / 4樓N0314攤位 TNEC 1 / 4F N0314 |
9/3/2022 - 12/3/2022 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 1樓 I0218攤位 TNEC 1 / 1F I0218 |
20/4/2022 - 23/4/2022 | |
Taiwan | 高雄市 Kaohsiung City | 高雄展覽館 S4074攤位 Kaohsiung Exhibition Center S4074 |
11/5/2022 - 14/5/2022 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 台北南港展覽館一館 L0511a攤位 TNEC 1 L0511a |
22/6/2022 - 25/6/2022 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
24/8/2022 - 27/8/2022 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / J2950 攤位 TNEC 1 / J2950 |
14/9/2022 - 16/9/2022 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館 TNEC 1 |
27/9/2022 - 1/10/2022 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
26/10/2022 - 28/10/2022 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
1/12/2022 - 4/12/2022 | |
Thailand | Bangkok | BITEC | SG Pavilion | 15/6/2022 - 18/6/2022 | |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Foyer / CN61 | 15/11/2021 - 18/11/2021 | |
United Kingdom | Northampton | 11/5/2020 - 11/11/2021 | ||
United Kingdom | Birmingham | M40 | 8/6/2022 - 9/6/2022 | |
United States | Online | Online | 17/5/2020 - 31/12/2022 | |
United States | Chattanooga | TBD | 11/8/2022 - 11/8/2022 | |
United States | Atlanta | B8223 | 23/8/2022 - 26/8/2022 | |
United States | Chicago | 134812 | 12/9/2022 - 17/9/2022 | |
United States | Honolulu | 113 | 18/9/2022 - 21/9/2022 | |
United States | Chattanooga | TBD | 22/9/2022 - 22/9/2022 | |
United States | Norfolk | TBD | 27/9/2022 - 28/9/2022 | |
United States | Tampa | 1-407 | 27/9/2022 - 29/9/2022 | |
United States | Orlando | 216 | 17/10/2022 - 20/10/2022 | |
United States | Louisville | 11023 | 19/10/2022 - 21/10/2022 | |
United States | Chattanooga | TBD | 21/10/2022 - 21/10/2022 | |
United States | Chicago | LU-7847 | 23/10/2022 - 26/10/2022 | |
United States | Chattanooga | TBD | 3/11/2022 - 3/11/2022 | |
United States | Atlanta | C10811 | 8/11/2022 - 10/11/2022 | |
United States | Chattanooga | TBD | 8/12/2022 - 8/12/2022 | |
Viet Nam | Vietnam |
![]()
VIMF
Make an Appointment |
World Trade Center Binh Duong New City, Binh Duong / 178 A |
8/6/2022 - 10/6/2022 |
Viet Nam | Hanoi |
![]() |
Hanoi ICE | 10/8/2022 - 12/8/2022 |
Viet Nam | Hồ Chí Minh | Saigon Exhibition and Convention Center / B14 SG Pavillion |
9/11/2022 - 11/11/2022 |